Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet, anziché in allegato alle istruzioni del Modello Unico Persone fisiche, l’elenco dei codici catastali comunali e delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per gli anni 2010 e 2011.
Le informazioni contenute nell’elenco sono fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. Sul sito www.finanze.gov.it (area tematica Fiscalità locale, Addizionale comunale all’Irpef) sono pubblicate, a norma di legge, le delibere comunali che fissano le aliquote e le eventuali agevolazioni.
L’elenco, periodicamente aggiornato con le informazioni comunicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, consente di individuare le aliquote e le esenzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef dovuta:
- a saldo per il 2010, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2010
- in acconto per il 2011, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011.
Queste le aliquote dei Comuni della Mediavalle - Garfagnana (Gallicano ha l'aliquota più alta!):
| COMUNE | Saldo 2010 | Acconto 2011 | ||
| ALIQ. | ESENZ. | ALIQ. | ESENZ. | |
CAREGGINE | 0 | 0 | ||
| COREGLIA ANTELMINELLI | 0 | 0 | ||
| BAGNI DI LUCCA | 0,3 | 0,3 | ||
| FABBRICHE DI VALLICO | 0,4 | 0,4 | ||
| VERGEMOLI | 0,4 | 0,4 | ||
| GIUNCUGNANO | 0,5 | 0,5 | ||
| MOLAZZANA | 0,5 | 0,5 | ||
| PIEVE FOSCIANA | 0,5 | 14.500 | 0,5 | 14.500 |
| VAGLI SOTTO | 0,5 | 0,5 | ||
| VILLA BASILICA | 0,5 | 0,5 | ||
| CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 0,6 | 0,6 | ||
| MINUCCIANO | 0,6 | 0,6 | ||
| BARGA | 0,7 | 10.584 | 0,7 | 10.584 |
| CAMPORGIANO | 0,7 | 14.000 | 0,7 | 14.000 |
| PIAZZA AL SERCHIO | 0,7 | 0,7 | ||
| SAN ROMANO | 0,7 | 0,7 | ||
| SILLANO | 0,7 | 0,7 | ||
| BORGO A MOZZANO | 0,8 | 0,8 | ||
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 0,8 | 0,8 | ||
| FOSCIANDORA | 0,8 | 0,8 | ||
| GALLICANO | 0,8 | 11.000 | 0,8 | 11.000 |
| PESCAGLIA | 0,8 | 0,8 | ||
| VILLA COLLEMANDINA | 0,8 | 0,8 | | |
Nessun commento:
Posta un commento