lunedì 16 febbraio 2026
Sentieri, 400.000 euro di interventi in Provincia di Lucca finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
giovedì 5 febbraio 2026
Apuane Trail Challenge: nasce il circuito del trail running sulle Alpi Apuane
- 30 maggio 2026 – Garfagnana EPIC Trail
- 6 settembre 2026 – Camaiore – Campallorzo
- 20 settembre 2026 – Azzano Sky Run
- 4 ottobre 2026 – Piglione Vertical
- 18 ottobre 2026 – Piglione Trail
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
martedì 27 gennaio 2026
Trassilico - Dove finisce la strada. Puntata GEO del 26-01-2026
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
martedì 20 gennaio 2026
Addio a Eva di Campo all'Orzo
Eva Domenici se n’è andata a 92 anni. Per tutti, quassù, era semplicemente la pastora di Campo all’Orzo: una figura schietta, forte, legata alla sua terra come pochi ormai sanno essere. Custode silenziosa della vallata, non avrebbe mai rinnegato le proprie origini, né il modo semplice e antico con cui aveva scelto di vivere.
![]() |
| Eva all'età di 45 anni |
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
lunedì 19 gennaio 2026
Garfagnana EPIC Trail 2026
Nel 2026 prende vita la Garfagnana EPIC Trail, una nuova gara di trail running pensata per chi ama correre in montagna e vivere lo spirito più autentico della Garfagnana. Un evento che nasce dalla profonda conoscenza del territorio e dalla volontà di valorizzare sentieri, borghi e panorami che rendono questa terra unica.
La Garfagnana EPIC Trail si sviluppa su un percorso ad anello di 22 km con 1.100 metri di dislivello positivo, interamente tracciato su sentieri storici e panoramici. La partenza e l’arrivo sono fissati presso gli Impianti Sportivi di Gallicano, cuore logistico dell’evento.
Dal fondovalle il tracciato sale verso Verni, entrando subito in un ambiente montano vero, fatto di boschi, crinali e mulattiere antiche. Il percorso tocca alcuni dei luoghi più iconici della zona, come il Monte Palodina, il Monte Albano e la suggestiva Rocca Estense di Trassilico, punto di passaggio carico di storia e fascino, da cui si aprono viste spettacolari sulla valle.
Dopo la parte alta, la gara prosegue in discesa lungo antichi sentieri che riportano i runner verso Gallicano, alternando tratti tecnici, passaggi corribili e scorci panoramici che raccontano il legame profondo tra uomo e montagna.
Il motto della gara, “Ogni passo è una sfida”, riassume perfettamente lo spirito del percorso: nulla è scontato, ogni metro va conquistato, ogni scelta conta. Non è solo una sfida fisica, ma anche mentale, immersi in una natura autentica che non regala nulla ma restituisce emozioni vere.
La Garfagnana EPIC Trail entra ufficialmente a far parte del circuito UTMB Index (20K), confermando la qualità tecnica del tracciato e il valore dell’evento nel panorama internazionale del trail running.
Una prima edizione che non vuole essere solo una gara, ma un’esperienza: trail running allo stato puro, nel cuore della Garfagnana.
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
sabato 17 gennaio 2026
Tutti pazzi per la Garfagnana EPIC
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
martedì 13 gennaio 2026
Gallicano nel calendario ufficiale FMI: il 10 maggio 2026 arriva il Campionato Italiano E-Bike Enduro
La notizia ora è ufficiale: Gallicano ospiterà il Campionato Italiano e Coppa Italia E-Bike Enduro il 10 maggio 2026. La conferma arriva direttamente dal Calendario Nazionale E-Bike FMI – Stagione Sportiva 2026, pubblicato dalla Federazione Motociclistica Italiana e approvato con delibera n.253 del 12 gennaio 2026.
Un risultato straordinario per Gallicano e per tutta la Garfagnana, che entrano ufficialmente nel circuito delle grandi tappe nazionali dell’enduro elettrico.
Il calendario nazionale E-Bike Enduro 2026
Il Campionato Italiano e Coppa Italia E-Bike Enduro si svilupperà su sei appuntamenti, toccando alcune delle località più importanti dell’off-road italiano:
22 febbraio – Ortonovo (SP) – Apertura di stagione
12 aprile – Brescia
10 maggio – Gallicano (LU)
7 giugno – Aprica (SO)
12 luglio – Cervinia (AO)
11 ottobre – Sestri Levante (GE) – Finalissima e proclamazione del Campione Italiano 2026
Tutte le tappe sono organizzate da Off Road Pro Racing (tranne Brescia), e fanno parte del Campionato Italiano e Coppa Italia E-Bike Enduro FMI.
Gallicano tra le capitali italiane dell’E-Bike
Essere inseriti nel calendario ufficiale FMI significa che Gallicano è stata riconosciuta come sede di alto livello tecnico, logistico e ambientale per ospitare una manifestazione nazionale. Il 10 maggio 2026, rider da tutta Italia si sfideranno proprio qui, portando con sé pubblico, team, media e appassionati, con un impatto positivo anche su turismo e attività locali.
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
venerdì 9 gennaio 2026
Le 100 aziende più importanti di Lucca e provincia
| Azienda | Città | Fatturato 2024 (euro) | Diff. % 2023 | Utile/Perdita 2024 (euro) | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Benetti | Viareggio | 1.224.982.944 | 16% | 132.327.312 | Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive |
| Sofidel | Porcari | 672.288.135 | 3% | 191.437.379 | Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi |
| Bruno Baldassari & Fratelli | Capannori | 580.302.536 | -1% | 27.855.219 | Fabbricazione di fili e cavi elettrici ed elettronici |
| Società Lucchese Olii e Vini | Lucca | 517.667.567 | 9% | -5.144.137 | Produzione di olio di oliva |
| Lucart | Porcari | 458.819.746 | -10% | 25.406.214 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Soffass | Porcari | 443.650.236 | -20% | 18.994.840 | Prodotti igienico‑sanitari in carta |
| Essity Italy | Altopascio | 415.834.854 | -18% | 30.949.147 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Kedrion | Barga | 409.902.981 | 15% | -29.531.299 | Produzione di medicinali e farmaceutici |
| CNG Fiber Trade Europe | Lucca | 282.895.943 | 1% | 4.895.762 | Intermediari del commercio di vari prodotti |
| Industrie Cartarie Tronchetti | Lucca | 258.808.426 | -18% | 164.496.610 | Macchine per l'industria della carta |
| Fosber | Pescaglia | 235.131.114 | 5% | 54.651.380 | Macchine per l'industria della carta |
| Consorzio Toscana Energia | Lucca | 234.308.632 | 9% | 151.729 | Servizi di sostegno alle imprese |
| Euro Vast | Lucca | 231.249.127 | -1% | 11.224.407 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Essity Pld Italy | Porcari | 231.177.734 | 56% | 10.343.328 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Overmarine Group | Viareggio | 223.238.676 | 42% | 7.061.149 | Costruzione di imbarcazioni da diporto |
| Wepa Italia | Capannori | 214.589.360 | -4% | 24.113.570 | Fabbricazione di articoli di carta e cartone |
| Società Autostrada Ligure Toscana | Camaiore | 206.566.809 | -37% | 29.134.929 | Costruzione di strade e autostrade |
| Toscotec | Capannori | 159.276.000 | -2% | 3.500.000 | Macchine per l'industria della carta |
| Guidi Car | Lucca | 156.519.907 | 9% | 3.013.118 | Commercio di autoveicoli leggeri |
| General | Seravezza | 153.784.438 | 1% | 8.070.138 | Commercio al dettaglio di saponi e detersivi |
| Valmet Tissue Converting | Lucca | 151.221.918 | -4% | 163.766.270 | Macchine per l'industria della carta |
| Industrie Celtex | Montecarlo | 144.153.111 | 0% | 5.501.269 | Prodotti igienico‑sanitari in carta |
| Av Service | Massarosa | 133.962.425 | 26% | 1.687.647 | Commercio all'ingrosso di parti e accessori autoveicoli |
| Segnoverde | Lucca | 125.494.379 | 47% | 8.910.424 | Commercio di gas distribuito mediante condotte |
| Rossinavi | Viareggio | 123.643.271 | 41% | 1.551.294 | Costruzione di navi e imbarcazioni |
| Talea Group | Viareggio | 123.322.458 | -3% | -3.082.734 | Commercio di medicinali non soggetti a prescrizione |
| Giglioli | Lucca | 110.741.217 | 49% | 1.584.502 | Commercio all'ingrosso di sementi e mangimi |
| Tagetik Software | Lucca | 108.028.504 | 2% | -4.621.113 | Produzione di software |
| Toscana Ondulati | Capannori | 105.454.371 | -21% | 21.045.399 | Fabbricazione di carta ondulata e imballaggi |
| Cromology Italia | Porcari | 101.273.287 | -5% | 6.050.939 | Fabbricazione di vernici e pitture |
| Specialcavi Baldassari | Capannori | 97.213.440 | -1% | 7.395.541 | Fabbricazione di cavi elettrici ed elettronici |
| Gaia | Pietrasanta | 95.958.821 | 11% | 6.319.474 | Raccolta e fornitura di acqua |
| Fibret | Lucca | 91.651.630 | 352% | 1.070.797 | Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi |
| Idrotherm 2000 | Castelnuovo | 81.289.048 | -9% | 12.846.290 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche |
| Selene | Lucca | 79.412.543 | 0% | 2.988.877 | Fabbricazione di imballaggi in plastica |
| Cartindustria Eurocarta | Porcari | 78.448.971 | 1% | 5.253.031 | Prodotti igienico‑sanitari in carta |
| Rotork Fluid Systems | Porcari | 76.656.928 | 9% | -911.161 | Fabbricazione di valvole e rubinetti |
| Vianova | Massarosa | 75.153.000 | 5% | 12.084.377 | Telecomunicazioni |
| Next Yacht Group | Viareggio | 73.410.801 | -1% | -3.866.205 | Costruzione di imbarcazioni da diporto |
| Consorzi Energetici I. R. Scarl | Lucca | 71.669.601 | -17% | 12.176 | Distribuzione di energia elettrica |
| Cartografica Galeotti | Capannori | 71.666.492 | -14% | 8.237.240 | Prodotti igienico‑sanitari in carta |
| Mcc Italia | Capannori | 66.972.873 | 5% | 4.056.214 | Articoli in carta e cartone |
| Ersu | Pietrasanta | 65.642.085 | -1% | 601.390 | Raccolta di rifiuti non pericolosi |
| Di And Gi | Camaiore | 62.985.433 | 103% | 5.399.465 | Attività di spettacolo e intrattenimento |
| Cartiere Modesto Cardella | Lucca | 56.894.439 | -4% | 1.102.460 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Fapim | Altopascio | 56.618.837 | -1% | 47.316 | Fabbricazione di articoli in metallo |
| Aldo Terigi | Lucca | 55.106.190 | 8% | 289.555 | Commercio di autoveicoli leggeri |
| Tissuelab | Lucca | 53.874.491 | 44% | 2.294.139 | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
| Icp | Capannori | 52.841.729 | -7% | -5.246.008 | Fabbricazione di carta |
| Bini Silvia Passeggiata | Viareggio | 51.297.913 | -14% | 645.650 | Commercio al dettaglio di abbigliamento |
| Nt Food | Altopascio | 51.199.112 | 10% | 22.451 | Produzione di prodotti dietetici |
| B. & B. Service Società Coop. | Pietrasanta | 50.881.298 | 10% | 515.632 | Pulizia generale di edifici |
| A. Celli Nonwovens | Capannori | 48.796.817 | -2% | 1.911.587 | Macchine per l'industria della carta |
| Centralcarta | Altopascio | 46.884.492 | 4% | 157.645 | Prodotti igienico‑sanitari in carta |
| Cooperativa Luigi Morelli | Capannori | 46.566.852 | 22% | 377.014 | Pulizia di edifici |
| Isola | Capannori | 46.350.169 | -10% | 400.000 | Commercio all'ingrosso di materiali di recupero |
| Andritz Pulp & Paper Italy | Capannori | 45.486.670 | -33% | 435.984 | Macchine per l'industria della carta |
| Pietrasanta Pharma | Capannori | 45.198.542 | 3% | 5.294.233 | Produzione di medicinali |
| BW Converting | Barga | 44.339.942 | 9% | 2.957.513 | Macchine per l'industria della carta |
| Eilreplus | Porcari | 42.918.452 | 12% | 1.235.873 | Fabbricazione di apparecchi elettrici |
| Mondialcarta | Borgo a Mozzano | 41.450.565 | 8% | 1.002.812 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Italia Gas E Luce | Camaiore | 41.413.196 | 73% | 4.068.961 | Commercio di energia elettrica |
| Velan ABV | Porcari | 41.384.232 | -20% | -645.725 | Fabbricazione di valvole e rubinetti |
| Sun Car | Massarosa | 40.952.156 | 5% | 176.259 | Commercio al dettaglio di autoveicoli |
| Citti Maceri Falesa | Capannori | 40.795.490 | 22% | 198.732 | Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero |
| Fonte Ilaria | Pescaglia | 39.579.310 | 2% | 601.375 | Industria delle acque minerali e bevande in bottiglia |
| Henraux | Seravezza | 37.772.783 | 9% | 23.217 | Taglio, modellatura e finitura di pietre |
| Lucar Tm | Capannori | 37.636.059 | 26% | 116.772 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli |
| Cartiera Di Pratolungo | Villa Basilica | 37.635.571 | 7% | 3.943.674 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Euforia | Viareggio | 36.757.430 | 5% | 537.922 | Supermercati |
| Gd | Altopascio | 36.645.148 | 3% | 516.296 | Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori |
| Cartiera Della Basilica | Lucca | 35.359.372 | 0% | 1.956.524 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Tecno Service | Lucca | 35.295.336 | 7% | 471.585 | Installazione di impianti idraulici e di riscaldamento |
| General Auto | Viareggio | 33.562.903 | 0% | 702.377 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli |
| Versilia Supply Service | Viareggio | 33.349.236 | 1% | 2.590.722 | Commercio all'ingrosso non specializzato |
| Futura | Capannori | 32.830.855 | -14% | 790.086 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta |
| Cfl | Lucca | 32.210.008 | 0% | 396.838 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli |
| Oleificio R.M. | Lucca | 31.298.410 | 14% | -2.642.195 | Produzione di olio da semi oleosi |
| Valmet Tissue Converting | Porcari | 31.127.593 | -22% | -643.022 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta |
| Ultrafog | Massarosa | 30.535.417 | 67% | 1.792.595 | Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio |
| Del Debbio | Lucca | 30.343.258 | 24% | 4.530.031 | Costruzione di strade e autostrade |
| Stilnavi | Viareggio | 30.101.160 | 79% | 417.669 | Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive |
| Glamour | Viareggio | 29.626.156 | 18% | 367.483 | Agenzie di viaggio e tour operator |
| Tissunion Europ | Altopascio | 28.799.240 | 3% | 1.067.587 | Fabbricazione di prodotti igienico-sanitarie in carta |
| Axchem Italia | Capannori | 28.724.544 | -1% | 586.248 | Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria |
| Calzaturificio Claudia | Capannori | 28.279.041 | -35% | -241.069 | Fabbricazione di calzature |
| Auto Si | Altopascio | 27.128.993 | 5% | 216.706 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli |
| Sistema Ambiente | Lucca | 25.976.872 | 6% | 577.099 | Raccolta di rifiuti non pericolosi |
| Coop. Sociale La Salute | Lucca | 25.954.701 | 11% | 141.541 | Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili |
| Evert | Altopascio | 25.837.761 | 10% | 69.402 | Commercio al dettaglio di articoli igienici |
| Maroil | Altopascio | 25.432.695 | 19% | 390.303 | Fabbricazione di vaselina e paraffina |
| Chiara | Lucca | 25.132.544 | 28% | 1.369.325 | Ristorazione con somministrazione |
| Pack Service | Porcari | 25.085.934 | -9% | 4.929.914 | Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari in carta |
| Bertolucci & Coluccini | Massarosa | 25.075.930 | 18% | 83.609 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli |
| In Icf | Altopascio | 24.957.637 | 20% | 523.987 | Fabbricazione di carta e cartone |
| Idrotirrena Commerciale | Capannori | 24.604.864 | 74% | 1.312.479 | Commercio all'ingrosso impianti idraulici e riscaldamento |
| Cllat | Altopascio | 24.286.249 | -15% | 1.934.950 | Commercio all'ingrosso impianti idraulici e riscaldamento |
| I Care | Viareggio | 24.272.628 | 6% | 683.887 | Farmacie |
| Acquedotti Lucchesi | Lucca | 24.206.795 | 7% | 1.801.149 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| Sct | Coreglia | 24.204.960 | -3% | 1.751.175 | Commercio all'ingrosso impianti idraulici e riscaldamento |
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!
lunedì 5 gennaio 2026
2026: inizia il ventesimo anno del blog!
Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!



.jpg)




