Di seguito la classifica completa dei candidati lucchesi con il numero di voti ottenuti e la lista di appartenenza.
Legenda sigle: PD FdI FI–UDC–TOMASI LEGA AVS M5S GIANI–CR TR NM–ORÀ
| N. | Nominativo | Voti | Lista |
| 1 | PUPPA MARIO | 9.159 | PD |
| 2 | FANTOZZI VITTORIO | 8.420 | FdI |
| 3 | DEL DOTTO ALESSANDRO | 8.088 | PD |
| 4 | GIANNINI MICHELE | 6.175 | FdI |
| 5 | TAMBELLINI ALESSANDRO | 4.617 | PD |
| 6 | BRESCIANI FRANCESCA | 3.957 | FdI |
| 7 | BERGAMINI DEBORAH | 3.738 | FI–UDC–TOMASI |
| 8 | CORTI CAMILLA | 3.470 | PD |
| 9 | GRAZIANI ANNA | 3.048 | PD |
| 10 | SALOTTI VITTORIO | 2.964 | GIANI–CR |
| 11 | TRIGGIANI ELISABETTA UGHETTA | 2.963 | FdI |
| 12 | MENCHETTI ROBERTA | 2.509 | PD |
| 13 | MONACO DAVIDE | 2.456 | GIANI–CR |
| 14 | NICODEMO MARA | 2.256 | FdI |
| 15 | BIGONGIARI CARLO | 2.239 | FI–UDC–TOMASI |
| 16 | CECCHETTI FRANCESCO | 1.805 | AVS |
| 17 | SIMONI MASSIMILIANO | 1.803 | LEGA |
| 18 | NICOLETTI TIZIANO | 1.653 | AVS |
| 19 | DELL'INNOCENTI MICHELA | 1.460 | FdI |
| 20 | MINNITI GIOVANNI | 1.450 | FI–UDC–TOMASI |
| 21 | TAMAGNINI ROBERTO | 1.379 | FdI |
| 22 | VAGLI PATRIZIA | 1.351 | PD |
| 23 | BROCCHINI RICCARDO | 1.272 | PD |
| 24 | PARADOSSI TOGNELLI PIETRO | 1.247 | GIANI–CR |
| 25 | GIGLIOLI VALERIA | 1.184 | AVS |
| 26 | TRASATTI FRANCESCA | 1.103 | TR |
| 27 | FRIGO ANNAMARIA | 1.008 | LEGA |
| 28 | PIERONI VALENTINA | 845 | AVS |
| 29 | LOCONSOLE CLAUDIO | 804 | M5S |
| 30 | BIANCHI LUCA | 782 | FI–UDC–TOMASI |
| 31 | TETTI EROS | 774 | AVS |
| 32 | BARTOLOMEI SALVADORE | 765 | LEGA |
| 33 | GALLETTI IRENE | 737 | M5S |
| 34 | ZAPPELLI DAVID | 687 | GIANI–CR |
| 35 | LUNARDI UGO | 670 | LEGA |
| 36 | GARIBALDI MOIRA | 661 | GIANI–CR |
| 37 | ZUCCARO ELISABETTA | 638 | M5S |
| 38 | PELLERITI MATTEO | 616 | TR |
| 39 | GLIORI TATIANA | 574 | LEGA |
| 40 | MARIOTTI ROMINA | 568 | FI–UDC–TOMASI |
| 41 | LUCCHESI LAURA | 530 | FI–UDC–TOMASI |
| 42 | SPINELLI CLARA | 518 | GIANI–CR |
| 43 | LUCCHESI MARZIA | 494 | FI–UDC–TOMASI |
| 44 | MARCUCCI DAVID DETTO DAVID | 482 | NM–ORÀ |
| 45 | TREGGI MARCO | 470 | NM–ORÀ |
| 46 | SACCUZZO SILVIA | 461 | AVS |
| 47 | RICCI GIOVANNI | 424 | TR |
| 48 | MARCUCCI MORENO | 412 | NM–ORÀ |
| 49 | GIUSTI MARIA ADRIANA | 390 | GIANI–CR |
| 50 | MASALA ANGELA | 367 | NM–ORÀ |
| 51 | PIEROTTI RODOLFO | 362 | M5S |
| 52 | PAOLINI LINDA | 361 | AVS |
| 53 | ALBERTI NICCOLÒ MARIA | 343 | FI–UDC–TOMASI |
| 54 | MEDICI BIANCA | 342 | TR |
| 55 | STEFANI MICHELA | 313 | LEGA |
| 56 | AQUILINI IACOPO | 307 | FdI |
| 57 | VERNAZZA CHIARA | 294 | GIANI–CR |
| 58 | BALDINI MARIA TERESA | 294 | NM–ORÀ |
| 59 | BERTOZZI RODOLFO | 293 | TR |
| 60 | OUAHIBI WAFA | 286 | TR |
| 61 | PELLEGRINOTTI LUIGI | 259 | LEGA |
| 62 | PERGOLA MARIA | 237 | TR |
| 63 | POLACCI VITTORIA | 200 | LEGA |
| 64 | SIMONINI SIMONE | 158 | NM–ORÀ |
| 65 | COLASANTI SIMONE | 119 | AVS |
| 66 | GIORGI ALBERTO | 114 | TR |
| 67 | FRIZILIO CARLA | 105 | NM–ORÀ |
| 68 | BIANCHI PAOLO | 62 | NM–ORÀ |
| 69 | BARTOLI EVA | 55 | NM–ORÀ |
| 70 | ROSASPINA LUCIANA | 54 | NM–ORÀ |
| 71 | GADDI STEFANO | 44 | NM–ORÀ |
| 72 | CAMPINI MARTINA | 28 | NM–ORÀ |
| 73 | MARTIRI ANNA MARIA | 21 | NM–ORÀ |
| 74 | LORUSSO SAVINO | 18 | NM–ORÀ |
Nessun commento:
Posta un commento